History
Every best pick of the day, written down before the match and graded afterwards.
Wins against the claim, pick by pick
The line is the running count of wins less the running sum of what the picks claimed, in the order they were played: on zero, the record is exactly where it said it would be. The shaded band is where an honest forecast sits about 95 times in 100 at any one point, and it widens as picks are added, because a count of wins spreads as the claims pile up. A line that leaves it and stays out is a claim that is not the truth.
By price band
Pooling the bands hides the failure worth catching: a forecast can be honest at 70% and overconfident at 40%. Read did against said in each row, not the money.
| Band | Record | Did | Said | Pending |
|---|---|---|---|---|
| Safe | 40–10 | 80.0% | 76.6% | 6 |
| Best | 30–23 | 56.6% | 62.0% | 6 |
| Longer | 26–24 | 52.0% | 45.8% | 6 |
By market
The calibrators are fitted one market at a time, and a market that has gone wrong on its own can hide inside a band's pooled record.
| Market | Record | Did | Said | Pending |
|---|---|---|---|---|
| Team goals | 31–26 | 54.4% | 60.4% | 10 |
| Total goals | 24–11 | 68.6% | 66.9% | 3 |
| Corners | 21–8 | 72.4% | 62.7% | 3 |
| Both teams to score | 6–6 | 50.0% | 47.7% | 0 |
| Draw no bet | 4–3 | 57.1% | 66.2% | 0 |
| Double chance | 5–1 | 83.3% | 59.0% | 1 |
| Handicap | 4–2 | 66.7% | 58.8% | 0 |
| 1X2 | 1–0 | 100.0% | 61.1% | 1 |
Every single pick
Written down before kick-off and never edited afterwards. One per price band per match day, so Saturday's picks are logged on Thursday at Thursday's price: a later build of the card before the match keeps the first answer, because a ledger that follows whichever pick currently looks best would show a flattering history and mean nothing.
| Day | Band | League | Match | Selection | Confidence | Fair | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Longer | J1 League | Fagiano Okayama v Mito HollyHock | Home win | 49.6% | 2.02 | – | Pending |
| 2026-10-21 | Best | MLS | FC Cincinnati v D.C. United | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-21 | Safe | J1 League | Shimizu S Pulse v FC Machida Zelvia | Under 3.5 goals | 76.6% | 1.31 | – | Pending |
| 2026-10-20 | Longer | League Two | Exeter City v Crewe Alexandra | Over 9.5 corners | 50.0% | 2.00 | – | Pending |
| 2026-10-20 | Best | League Two | Gillingham v Port Vale | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-20 | Safe | League Two | Bristol Rovers v Salford City | Away team over 0.5 goals | 76.6% | 1.31 | – | Pending |
| 2026-10-19 | Longer | Ekstraklasa | Wisła Płock v Radomiak Radom | Draw or away (X2) | 49.6% | 2.02 | – | Pending |
| 2026-10-19 | Best | Allsvenskan | Degerfors IF v Kalmar FF | Away team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-19 | Safe | Primeira Liga | Braga v Gil Vicente | Under 3.5 goals | 76.6% | 1.31 | – | Pending |
| 2026-10-18 | Safe | Allsvenskan | Halmstads BK v Hammarby IF | Away team over 1.5 goals | 76.6% | 1.31 | – | Pending |
| 2026-10-18 | Best | J1 League | Fagiano Okayama v Vissel Kobe | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-18 | Longer | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld v VfL Osnabrück | Over 10.5 corners | 49.9% | 2.01 | – | Pending |
| 2026-10-17 | Longer | Premier League | Everton v Chelsea | Away team over 1.5 goals | 50.0% | 2.00 | – | Pending |
| 2026-10-17 | Best | Ekstraklasa | Motor Lublin v Śląsk Wrocław | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-17 | Safe | J1 League | Hiroshima Sanfrecce FC v Kyoto Purple Sanga | Away team under 1.5 goals | 76.7% | 1.30 | – | Pending |
| 2026-10-16 | Longer | Serie A | Frosinone v Sassuolo | Over 10.5 corners | 49.9% | 2.01 | – | Pending |
| 2026-10-16 | Best | Ligue 2 | Annecy FC v Nancy | Home team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-16 | Safe | Premier Division | Galway United v Shamrock Rovers | Over 1.5 goals | 76.6% | 1.31 | – | Pending |
| 2026-10-15 | Longer | MLS | Real Salt Lake v San Jose Earthquakes | Draw or away (X2) | 49.2% | 2.03 | 1–1 | Won |
| 2026-10-15 | Best | Liga Profesional | Atlético Huracán v Gimnasia La Plata | Away team over 0.5 goals | 62.3% | 1.60 | 1–2 | Won |
| 2026-10-15 | Safe | MLS | FC Dallas v Seattle Sounders FC | Home or away (12) | 76.9% | 1.30 | 1–0 | Won |
| 2026-10-14 | Best | MLS | CF Montreal v Atlanta United FC | Over 2.5 goals | 61.8% | 1.62 | 0–3 | Won |
| 2026-10-14 | Safe | Championship | Queens Park Rangers v Derby County | Over 1.5 goals | 76.4% | 1.31 | 4–1 | Won |
| 2026-10-14 | Longer | MLS | Toronto FC v Orlando City SC | Away team over 1.5 goals | 49.9% | 2.00 | 3–3 | Won |
| 2026-10-13 | Best | Championship | Wrexham AFC v West Bromwich Albion | Over 8.5 corners | 61.8% | 1.62 | 1–2 | Won |
| 2026-10-13 | Safe | Championship | Stoke City v Middlesbrough | Away team under 2.5 goals | 76.5% | 1.31 | 2–3 | Lost |
| 2026-10-13 | Longer | Championship | Wolverhampton Wanderers v Bolton Wanderers | Over 10.5 corners | 49.2% | 2.03 | 1–3 | Won |
| 2026-10-12 | Longer | Eliteserien | KFUM v Vålerenga | Away team over 1.5 goals | 49.9% | 2.00 | 2–1 | Lost |
| 2026-10-12 | Best | Premier League | Coventry City v Newcastle United | Home team under 1.5 goals | 62.3% | 1.60 | 4–1 | Lost |
| 2026-10-12 | Safe | Segunda División | Burgos CF v Granada CF | Under 3.5 goals | 76.6% | 1.31 | 0–1 | Won |
| 2026-10-11 | Safe | Bundesliga (Germany) | 1. FC Köln v Borussia Monchengladbach | Over 7.5 corners | 76.7% | 1.30 | 2–1 | Won |
| 2026-10-11 | Longer | Primeira Liga | Benfica v Vitória SC | Under 9.5 corners | 49.9% | 2.00 | 2–0 | Lost |
| 2026-10-11 | Best | Eliteserien | IK Start v HamKam | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 2–4 | Lost |
| 2026-10-10 | Best | MLS | New England Revolution v Seattle Sounders FC | Away team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | 0–3 | Lost |
| 2026-10-10 | Safe | Premier League | Aston Villa v Brentford | Over 7.5 corners | 76.7% | 1.30 | 2–2 | Lost |
| 2026-10-10 | Longer | Super League (Greece) | PAOK Thessaloniki v Kalamata FC | Under 9.5 corners | 49.9% | 2.01 | 1–3 | Won |
| 2026-10-09 | Longer | Liga Profesional | Aldosivi Mar del Plata v Sarmiento de Junin | Away draw-no-bet | 50.0% | 2.00 | 1–3 | Won |
| 2026-10-09 | Best | Série A | Palmeiras v Bahia | Home team over 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–0 | Lost |
| 2026-10-09 | Safe | Série A | Fluminense v Coritiba | Over 1.5 goals | 75.9% | 1.32 | 4–0 | Won |
| 2026-10-08 | Safe | Série A | Santos v Flamengo | Away team under 2.5 goals | 76.5% | 1.31 | 2–2 | Won |
| 2026-10-08 | Longer | Veikkausliiga | KuPS Kuopio v AC Oulu | Not both teams to score | 49.5% | 2.02 | 0–1 | Won |
| 2026-10-08 | Best | Veikkausliiga | HJK Helsinki v VPS Vaasa | Home win | 61.1% | 1.64 | 6–0 | Won |
| 2026-10-07 | Best | Série A | Remo v Grêmio | Home draw-no-bet | 60.8% | 1.65 | 1–1 | Void |
| 2026-10-07 | Safe | Série A | Internacional v Corinthians | Under 3.5 goals | 76.6% | 1.31 | 2–1 | Won |
| 2026-10-07 | Longer | Série A | Bragantino-SP v Mirassol | Home team under 1.5 goals | 48.7% | 2.05 | 1–1 | Won |
| 2026-10-06 | Best | Liga Profesional | Banfield v Rosario Central | Home team over 0.5 goals | 60.2% | 1.66 | 1–1 | Won |
| 2026-10-05 | Longer | Liga Profesional | Velez Sarsfield BA v Platense | Away team under 0.5 goals | 48.8% | 2.05 | 2–2 | Lost |
| 2026-10-05 | Best | Liga Profesional | Estudiantes de Río Cuarto v Racing Club | Under 2.5 goals | 62.4% | 1.60 | 1–2 | Lost |
| 2026-10-05 | Safe | Liga Profesional | Estudiantes v Gimnasia Mendoza | Under 3.5 goals | 76.6% | 1.31 | 3–0 | Won |
| 2026-10-04 | Longer | Segunda División | Real Sociedad B v Granada CF | Over 2.5 goals | 49.4% | 2.02 | 2–3 | Won |
| 2026-10-04 | Best | Liga Profesional | Argentinos Juniors v CA Tigre BA | Under 2.5 goals | 61.1% | 1.64 | 2–1 | Lost |
| 2026-10-04 | Safe | Liga Profesional | Sarmiento de Junin v River Plate | Under 3.5 goals | 76.8% | 1.30 | – | No result |
| 2026-10-03 | Best | Liga Profesional | Atlético Tucuman v Barracas Central | Not both teams to score | 61.3% | 1.63 | 2–3 | Lost |
| 2026-10-03 | Longer | Liga Profesional | Newells Old Boys v Lanus | Both teams to score | 45.2% | 2.21 | 0–0 | Lost |
| 2026-10-03 | Safe | Liga Profesional | Independiente Rivadavia v Gimnasia La Plata | Under 3.5 goals | 76.2% | 1.31 | 1–1 | Won |
| 2026-10-02 | Best | Liga Profesional | Independiente v Instituto de Córdoba | Draw or away (X2) | 59.7% | 1.68 | 1–4 | Won |
| 2026-10-02 | Safe | MLS | Seattle Sounders FC v Sporting Kansas City | Home team over 1.5 goals | 74.9% | 1.34 | 2–1 | Won |
| 2026-10-02 | Longer | Liga Profesional | Independiente v Instituto de Córdoba | Away draw-no-bet | 44.0% | 2.27 | 1–4 | Won |
| 2026-09-30 | Best | MLS | New York Red Bulls v St. Louis City SC | Away team over 1.5 goals | 61.3% | 1.63 | 0–3 | Won |
| 2026-09-28 | Longer | Liga MX | León v FC Juárez | Not both teams to score | 41.2% | 2.42 | 2–1 | Lost |
| 2026-09-28 | Safe | Liga MX | Necaxa v América | Away team under 2.5 goals | 76.6% | 1.31 | 2–4 | Lost |
| 2026-09-28 | Best | Segunda División | Leganés v CD Castellón | Under 10.5 corners | 62.3% | 1.60 | 0–2 | Won |
| 2026-09-27 | Longer | Segunda División | Oviedo v Sporting Gijón | Over 9.5 corners | 45.4% | 2.20 | 2–0 | Lost |
| 2026-09-27 | Best | MLS | Real Salt Lake v New England Revolution | Over 2.5 goals | 62.1% | 1.61 | 3–0 | Won |
| 2026-09-27 | Safe | Liga MX | Santos Laguna v Pachuca | Away team under 2.5 goals | 76.6% | 1.31 | 1–0 | Won |
| 2026-09-26 | Longer | Segunda División | AD Ceuta FC v Real Sociedad B | Over 9.5 corners | 45.4% | 2.20 | 3–1 | Won |
| 2026-09-26 | Best | Liga MX | Atlante FC v Monterrey | Both teams to score | 61.2% | 1.63 | 4–2 | Won |
| 2026-09-26 | Safe | Liga MX | Tijuana v Atlas | Over 1.5 goals | 75.4% | 1.33 | 2–3 | Won |
| 2026-09-22 | Best | Liga Profesional | Lanus v Estudiantes | Over 1.5 goals | 61.6% | 1.62 | 2–1 | Won |
| 2026-09-21 | Best | Liga Profesional | Barracas Central v Independiente Rivadavia | Over 1.5 goals | 62.3% | 1.60 | 0–1 | Lost |
| 2026-09-21 | Safe | Liga MX | Pachuca v Tijuana | Over 1.5 goals | 76.6% | 1.30 | 2–2 | Won |
| 2026-09-21 | Longer | Liga MX | Querétaro v León | Home team over 1.5 goals | 44.8% | 2.23 | 1–1 | Lost |
| 2026-09-20 | Longer | Ligue 1 | Nice v Lille | Away team over 1.5 goals | 45.4% | 2.20 | 2–1 | Lost |
| 2026-09-20 | Best | Série A | Sao Paulo v Internacional | Away team over 0.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–0 | Lost |
| 2026-09-20 | Safe | Serie A | Juventus v Atalanta BC | Over 1.5 goals | 76.7% | 1.30 | 2–0 | Won |
| 2026-09-19 | Longer | Bundesliga (Germany) | Werder Bremen v Augsburg | Away team over 1.5 goals | 45.1% | 2.22 | 3–2 | Won |
| 2026-09-19 | Best | Bundesliga (Germany) | Borussia Monchengladbach v FSV Mainz 05 | Over 2.5 goals | 62.2% | 1.61 | 3–4 | Won |
| 2026-09-19 | Safe | Premier League | Brighton and Hove Albion v Arsenal | Under 11.5 corners | 76.8% | 1.30 | 3–0 | Won |
| 2026-09-18 | Longer | Bundesliga (Austria) | Rapid Wien v WSG Tirol | Home -1.5 | 45.3% | 2.21 | 3–0 | Won |
| 2026-09-18 | Best | Eredivisie | Groningen v FC Zwolle | Away +1.5 | 62.5% | 1.60 | 3–0 | Lost |
| 2026-09-18 | Safe | Serie A | Monza v Sassuolo | Away team over 0.5 goals | 76.5% | 1.31 | 2–1 | Won |
| 2026-09-17 | Best | La Liga | Málaga v Villarreal | Away draw-no-bet | 62.2% | 1.61 | 1–3 | Won |
| 2026-09-17 | Safe | La Liga | Real Betis v Getafe | Under 11.5 corners | 75.9% | 1.32 | 1–0 | Won |
| 2026-09-16 | Best | La Liga | Atlético Madrid v CA Osasuna | Away +1.5 | 61.2% | 1.63 | 4–0 | Lost |
| 2026-09-16 | Safe | Liga MX | Puebla v Toluca | Away draw-no-bet | 76.8% | 1.30 | 0–1 | Won |
| 2026-09-16 | Longer | La Liga | Deportivo La Coruña v Sevilla | Under 8.5 corners | 44.6% | 2.24 | 0–1 | Won |
| 2026-09-15 | Longer | Premiership | Hibernian v Kilmarnock | Over 10.5 corners | 44.8% | 2.23 | 0–1 | Won |
| 2026-09-15 | Best | Ekstraklasa | Raków Częstochowa v Zagłębie Lubin | Away team over 0.5 goals | 62.2% | 1.61 | 2–3 | Won |
| 2026-09-15 | Safe | Championship | Bristol City v Lincoln City | Over 1.5 goals | 76.7% | 1.30 | 0–1 | Lost |
| 2026-09-14 | Longer | Allsvenskan | IK Sirius v Degerfors IF | Home -1.5 | 45.3% | 2.21 | 2–0 | Won |
| 2026-09-14 | Best | Primeira Liga | Braga v Estoril | Away +1.5 | 62.1% | 1.61 | 1–0 | Won |
| 2026-09-14 | Safe | Premier League | Leeds United v Newcastle United | Over 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 4–1 | Won |
| 2026-09-13 | Longer | Super League (Greece) | Panathinaikos v Panetolikos Agrinio | Away team over 0.5 goals | 45.3% | 2.21 | 3–0 | Lost |
| 2026-09-13 | Best | Eredivisie | PSV Eindhoven v Sparta Rotterdam | Away team over 0.5 goals | 62.4% | 1.60 | 4–1 | Won |
| 2026-09-13 | Safe | La Liga | Getafe v Deportivo La Coruña | Under 11.5 corners | 76.8% | 1.30 | 1–1 | Won |
| 2026-09-12 | Best | League One | Cambridge United v Reading | Under 10.5 corners | 62.5% | 1.60 | 2–1 | Won |
| 2026-09-12 | Safe | J1 League | FC Machida Zelvia v Yokohama F Marinos | Under 3.5 goals | 76.9% | 1.30 | 1–1 | Won |
| 2026-09-12 | Longer | Premier League (England) | Bournemouth v Brentford | Over 11.5 corners | 45.4% | 2.20 | 2–2 | Lost |
| 2026-09-11 | Longer | Serie A | Venezia v Fiorentina | Both teams to score | 45.2% | 2.21 | 2–4 | Won |
| 2026-09-11 | Best | Bundesliga (Austria) | Ried v RB Salzburg | Over 2.5 goals | 62.3% | 1.61 | 1–1 | Lost |
| 2026-09-11 | Safe | Bundesliga (Germany) | Union Berlin v FC Schalke 04 | Over 7.5 corners | 76.8% | 1.30 | 1–3 | Won |
| 2026-09-10 | Longer | MLS | Houston Dynamo v Real Salt Lake | Not both teams to score | 45.2% | 2.21 | 2–1 | Lost |
| 2026-09-10 | Best | MLS | San Diego FC v San Jose Earthquakes | Home team under 2.5 goals | 61.4% | 1.63 | 2–3 | Won |
| 2026-09-10 | Safe | MLS | Vancouver Whitecaps FC v LA Galaxy | Away team under 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 3–0 | Won |
| 2026-09-09 | Longer | MLS | D.C. United v Columbus Crew SC | Home team over 1.5 goals | 45.2% | 2.21 | 2–1 | Won |
| 2026-09-09 | Best | MLS | Philadelphia Union v FC Cincinnati | Away team under 1.5 goals | 62.3% | 1.61 | 5–0 | Won |
| 2026-09-09 | Safe | MLS | Atlanta United FC v Orlando City SC | Away +1.5 | 76.7% | 1.30 | 2–3 | Won |
| 2026-09-08 | Best | Liga Profesional | Union Santa Fe v Instituto de Córdoba | Draw or away (X2) | 60.5% | 1.65 | 3–2 | Lost |
| 2026-09-08 | Safe | League One | Oxford United v Reading | Home team over 0.5 goals | 76.9% | 1.30 | – | No result |
| 2026-09-08 | Longer | League One | Oxford United v Reading | Both teams to score | 45.5% | 2.20 | – | No result |
| 2026-09-07 | Longer | Liga Profesional | Racing Club v Atlético Tucuman | Both teams to score | 45.5% | 2.20 | 1–2 | Won |
| 2026-09-07 | Best | Primeira Liga | Estoril v Arouca | Over 1.5 goals | 62.2% | 1.61 | 0–0 | Lost |
| 2026-09-07 | Safe | Série A | Vitoria v Grêmio | Home team over 0.5 goals | 76.9% | 1.30 | 1–0 | Won |
| 2026-09-06 | Longer | Super League (Greece) | Atromitos Athens v Kalamata FC | Over 9.5 corners | 45.5% | 2.20 | 1–1 | Won |
| 2026-09-06 | Best | Premiership | St Johnstone v Hibernian | Home or draw (1X) | 62.5% | 1.60 | 2–1 | Won |
| 2026-09-06 | Safe | La Liga | Espanyol v Sevilla | Under 11.5 corners | 76.8% | 1.30 | 1–1 | Won |
| 2026-09-05 | Longer | Championship | West Bromwich Albion v Watford | Home team over 1.5 goals | 45.4% | 2.20 | 1–0 | Lost |
| 2026-09-05 | Best | Primeira Liga | Alverca v Braga | Over 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–2 | Won |
| 2026-09-05 | Safe | Segunda División | AD Ceuta FC v Celta Fortuna | Under 3.5 goals | 76.9% | 1.30 | 0–2 | Won |
| 2026-09-04 | Safe | 2. Bundesliga | Arminia Bielefeld v FC St. Pauli | Over 1.5 goals | 76.8% | 1.30 | 2–2 | Won |
| 2026-09-04 | Best | Liga Profesional | Estudiantes de Río Cuarto v Sarmiento de Junin | Over 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | 0–2 | Won |
| 2026-09-04 | Longer | Ligue 1 | Lyon v Auxerre | Under 10.5 corners | 45.4% | 2.20 | 3–1 | Lost |
| 2026-09-03 | Longer | La Liga | Real Sociedad v Celta Vigo | Both teams to score | 45.4% | 2.20 | 0–0 | Lost |
| 2026-09-03 | Best | Pro League | Anderlecht v KV Kortrijk | Over 2.5 goals | 62.2% | 1.61 | 1–0 | Lost |
| 2026-09-03 | Safe | Premiership | Hibernian v Hearts | Over 7.5 corners | 76.8% | 1.30 | 1–3 | Won |
| 2026-09-02 | Longer | Pro League | Sint Truiden v Union Saint-Gilloise | Not both teams to score | 45.4% | 2.20 | 0–3 | Won |
| 2026-09-02 | Best | Premiership | Falkirk F.C. v Rangers | Home team over 0.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–2 | Won |
| 2026-09-02 | Safe | Championship | Queens Park Rangers v Cardiff City | Over 7.5 corners | 76.8% | 1.30 | 2–1 | Lost |
| 2026-09-01 | Longer | League Two | Northampton Town v Crawley Town | Draw or away (X2) | 45.4% | 2.20 | 1–1 | Won |
| 2026-09-01 | Best | League Two | Rochdale v Shrewsbury Town | Over 7.5 corners | 62.2% | 1.61 | 3–0 | Lost |
| 2026-09-01 | Safe | Championship | Lincoln City v Blackburn Rovers | Over 7.5 corners | 76.9% | 1.30 | 0–0 | Won |
| 2026-08-28 | Best | 2. Bundesliga | VfL Bochum v VfL Osnabrück | Over 9.5 corners | 61.8% | 1.62 | 0–1 | Lost |
| 2026-08-28 | Safe | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig v Hertha Berlin | Over 7.5 corners | 76.6% | 1.31 | 3–5 | Won |
| 2026-08-28 | Longer | Liga Profesional | Atlético Huracán v Estudiantes de Río Cuarto | Home team over 1.5 goals | 45.4% | 2.20 | 1–1 | Lost |
| 2026-08-27 | Best | La Liga | Barcelona v Athletic Bilbao | Over 2.5 goals | 61.2% | 1.63 | 2–0 | Lost |
| 2026-08-27 | Safe | La Liga | Barcelona v Athletic Bilbao | Over 7.5 corners | 76.8% | 1.30 | 2–0 | Won |
| 2026-08-27 | Longer | La Liga | Celta Vigo v CA Osasuna | Home team over 1.5 goals | 42.5% | 2.35 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-26 | Longer | La Liga | Real Madrid v Real Sociedad | Away team under 0.5 goals | 42.9% | 2.33 | 4–1 | Lost |
| 2026-08-26 | Best | La Liga | Real Madrid v Real Sociedad | Under 3.5 goals | 61.3% | 1.63 | 4–1 | Lost |
| 2026-08-26 | Safe | La Liga | Real Madrid v Real Sociedad | Over 7.5 corners | 76.3% | 1.31 | 4–1 | Won |
| 2026-08-25 | Safe | Liga Profesional | Talleres v Rosario Central | Away team under 1.5 goals | 76.1% | 1.31 | 2–2 | Lost |
| 2026-08-25 | Longer | Liga Profesional | Lanus v Argentinos Juniors | Both teams to score | 42.0% | 2.38 | 1–1 | Won |
| 2026-08-25 | Best | Liga Profesional | Lanus v Argentinos Juniors | Away team over 0.5 goals | 61.8% | 1.62 | 1–1 | Won |
| 2026-08-24 | Longer | La Liga | CA Osasuna v Levante | Both teams to score | 45.4% | 2.20 | 0–0 | Lost |
| 2026-08-24 | Best | Superliga | Brondby IF v Silkeborg IF | Away team over 0.5 goals | 62.5% | 1.60 | 3–1 | Won |
| 2026-08-24 | Safe | Serie A | Bologna v Lazio | Away team under 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 0–1 | Won |
| 2026-08-23 | Longer | Liga Profesional | Atlético Huracán v Deportivo Riestra | Under 1.5 goals | 44.8% | 2.23 | 0–0 | Won |
| 2026-08-23 | Best | Liga Profesional | River Plate v Velez Sarsfield BA | Under 2.5 goals | 62.0% | 1.61 | 2–2 | Lost |
| 2026-08-23 | Safe | Liga Profesional | Belgrano de Cordoba v Defensa y Justicia | Home draw-no-bet | 76.9% | 1.30 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-22 | Best | Serie B | Vicenza v US Catanzaro 1929 | Home team under 1.5 goals | 62.3% | 1.60 | 3–2 | Lost |
| 2026-08-22 | Safe | Super League | Olympiakos Piraeus v Atromitos Athens | Home team over 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 1–0 | Lost |
| 2026-08-22 | Longer | MLS | Inter Miami CF v Toronto FC | Home team over 2.5 goals | 45.4% | 2.20 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-21 | Safe | Liga Profesional | Estudiantes de Río Cuarto v San Lorenzo | Away team under 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 0–0 | Won |
| 2026-08-21 | Best | La Liga | Real Betis v Real Sociedad | Under 2.5 goals | 62.3% | 1.60 | 1–0 | Won |
| 2026-08-21 | Longer | Premier League | Arsenal v Coventry City | Home team under 2.5 goals | 42.5% | 2.35 | 3–0 | Lost |
| 2026-08-20 | Longer | MLS | Minnesota United FC v Atlanta United FC | Home team under 1.5 goals | 44.8% | 2.23 | 1–2 | Won |
| 2026-08-20 | Best | MLS | Sporting Kansas City v St. Louis City SC | Away draw-no-bet | 62.4% | 1.60 | 1–1 | Void |
| 2026-08-20 | Safe | MLS | Seattle Sounders FC v Austin FC | Home draw-no-bet | 76.9% | 1.30 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-19 | Longer | MLS | Orlando City SC v Chicago Fire | Over 3.5 goals | 44.8% | 2.23 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-19 | Best | MLS | Columbus Crew SC v CF Montreal | Home team over 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-19 | Safe | MLS | FC Cincinnati v New York City FC | Away team over 0.5 goals | 76.9% | 1.30 | 2–1 | Won |
| 2026-08-18 | Best | Liga MX | Pachuca v Puebla | Home team over 1.5 goals | 61.2% | 1.64 | 2–3 | Won |
| 2026-08-18 | Safe | Liga MX | Necaxa v León | Over 1.5 goals | 76.6% | 1.31 | 1–2 | Won |
| 2026-08-18 | Longer | Liga MX | Necaxa v León | Home team over 1.5 goals | 44.8% | 2.23 | 1–2 | Lost |
| 2026-08-17 | Longer | Segunda División | Sporting Gijón v Sabadell FC | Away team under 0.5 goals | 45.0% | 2.22 | 0–0 | Won |
| 2026-08-17 | Best | Veikkausliiga | IF Gnistan v Ilves Tampere | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 3–2 | Lost |
| 2026-08-17 | Safe | Liga Profesional | Estudiantes de Río Cuarto v Atlético Tucuman | Away team under 1.5 goals | 76.9% | 1.30 | 0–1 | Won |
| 2026-08-16 | Longer | Série A | Vasco da Gama v Santos | Home team over 1.5 goals | 45.4% | 2.20 | 0–3 | Lost |
| 2026-08-16 | Best | Série A | Corinthians v Cruzeiro | Home team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–2 | Won |
| 2026-08-16 | Safe | Pro League | RAAL La Louvière v Gent | Away team over 0.5 goals | 76.9% | 1.30 | 1–2 | Won |
| 2026-08-15 | Best | League One | Mansfield Town v Doncaster Rovers | Away team over 0.5 goals | 62.5% | 1.60 | 2–1 | Won |
| 2026-08-15 | Safe | Süper Lig | Gazişehir Gaziantep v Alanyaspor | Away team over 0.5 goals | 76.9% | 1.30 | 1–1 | Won |
| 2026-08-15 | Longer | Segunda División | Oviedo v Granada CF | Under 8.5 corners | 45.4% | 2.20 | 0–0 | Won |
| 2026-08-14 | Longer | Premier League (Russia) | Gazovik Orenburg v Lokomotiv Moscow | Away team over 1.5 goals | 45.0% | 2.22 | 1–1 | Lost |
| 2026-08-14 | Best | Bundesliga (Austria) | LASK v Ried | Over 2.5 goals | 62.4% | 1.60 | 4–1 | Won |
| 2026-08-14 | Safe | Veikkausliiga | VPS Vaasa v TPS Turku | Home draw-no-bet | 76.9% | 1.30 | 1–3 | Lost |
| Day | Band | League | Match | Selection | Confidence | Fair | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | Best | MLS | FC Cincinnati v D.C. United | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-20 | Best | League Two | Gillingham v Port Vale | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-19 | Best | Allsvenskan | Degerfors IF v Kalmar FF | Away team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-18 | Best | J1 League | Fagiano Okayama v Vissel Kobe | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-17 | Best | Ekstraklasa | Motor Lublin v Śląsk Wrocław | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-16 | Best | Ligue 2 | Annecy FC v Nancy | Home team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | – | Pending |
| 2026-10-15 | Best | Liga Profesional | Atlético Huracán v Gimnasia La Plata | Away team over 0.5 goals | 62.3% | 1.60 | 1–2 | Won |
| 2026-10-14 | Best | MLS | CF Montreal v Atlanta United FC | Over 2.5 goals | 61.8% | 1.62 | 0–3 | Won |
| 2026-10-13 | Best | Championship | Wrexham AFC v West Bromwich Albion | Over 8.5 corners | 61.8% | 1.62 | 1–2 | Won |
| 2026-10-12 | Best | Premier League | Coventry City v Newcastle United | Home team under 1.5 goals | 62.3% | 1.60 | 4–1 | Lost |
| 2026-10-11 | Best | Eliteserien | IK Start v HamKam | Away team under 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 2–4 | Lost |
| 2026-10-10 | Best | MLS | New England Revolution v Seattle Sounders FC | Away team under 1.5 goals | 62.4% | 1.60 | 0–3 | Lost |
| 2026-10-09 | Best | Série A | Palmeiras v Bahia | Home team over 1.5 goals | 62.5% | 1.60 | 1–0 | Lost |
| 2026-10-08 | Best | Veikkausliiga | HJK Helsinki v VPS Vaasa | Home win | 61.1% | 1.64 | 6–0 | Won |
| 2026-10-07 | Best | Série A | Remo v Grêmio | Home draw-no-bet | 60.8% | 1.65 | 1–1 | Void |
| 2026-10-06 | Best | Liga Profesional | Banfield v Rosario Central | Home team over 0.5 goals | 60.2% | 1.66 | 1–1 | Won |
